Puntos Negros en las carrtereras de Cádiz
Puntos negros en la Carretera A-2001 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
4,9 | 100 | Ambos | 3 |
5,5 | 0 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera A-2002 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
6,4 | 100 | Ambos | 4 |
Puntos negros en la Carretera A-2004 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
2,3 | 100 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera A-373 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
20,7 | 200 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera A-381 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
0,0 | 100 | Ascendente | 3 |
0,0 | 0 | Descendente | 3 |
14,8 | 100 | Descendente | 3 |
Puntos negros en la Carretera A-383 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
2,8 | 100 | Ambos | 4 |
Puntos negros en la Carretera A-384 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
21,8 | 100 | Ambos | 3 |
74,2 | 300 | Ambos | 8 |
Puntos negros en la Carretera A-389 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
3,3 | 200 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera A-4 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
641,0 | 200 | Descendente | 3 |
Puntos negros en la Carretera A-405 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
47,0 | 0 | Ambos | 3 |
48,8 | 200 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera A-408 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
4,4 | 100 | Ambos | 4 |
Puntos negros en la Carretera A-491 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
2,2 | 100 | Ambos | 4 |
Puntos negros en la Carretera A-7 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
106,7 | 200 | Ascendente | 4 |
107,1 | 100 | Ascendente | 6 |
107,1 | 200 | Descendente | 6 |
107,7 | 400 | Ascendente | 8 |
108,3 | 0 | Descendente | 3 |
108,8 | 200 | Descendente | 4 |
112,8 | 200 | Descendente | 4 |
114,9 | 200 | Ascendente | 3 |
116,4 | 200 | Ascendente | 3 |
130,4 | 100 | Descendente | 3 |
Puntos negros en la Carretera CA-31 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
1,8 | 200 | Descendente | 3 |
Puntos negros en la Carretera CA-3205 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
10,0 | 200 | Ambos | 4 |
Puntos negros en la Carretera CA-33 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
1,4 | 100 | Descendente | 3 |
11,2 | 100 | Descendente | 3 |
12,8 | 100 | Ascendente | 3 |
2,5 | 200 | Descendente | 3 |
2,9 | 100 | Ascendente | 4 |
Puntos negros en la Carretera CA-611 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
1,1 | 0 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera CA-7103 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
1,5 | 100 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera CA-8202 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
3,9 | 0 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera CA-P-2134 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
2,1 | 100 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera N-340 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
36,6 | 100 | Ambos | 3 |
37,9 | 100 | Ambos | 3 |
75,8 | 0 | Ambos | 3 |
83,1 | 100 | Ambos | 4 |
84,6 | 0 | Ambos | 3 |
86,9 | 100 | Ambos | 5 |
90,3 | 300 | Ambos | 6 |
Puntos negros en la Carretera N-351 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
3,5 | 100 | Ambos | 5 |
3,8 | 100 | Ambos | 4 |
4,1 | 0 | Ambos | 4 |
Puntos negros en la Carretera N-357 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
1,2 | 100 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera N-443 ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
0,1 | 400 | Ambos | 6 |
2,8 | 200 | Ambos | 6 |
3,6 | 100 | Ambos | 3 |
Puntos negros en la Carretera N-IV ( Provincia CADIZ ) | |||
Punto kilométrico | Longitud del tramo(m) | Sentido de la circulación | Accidentes con víctimas |
634,5 | 0 | Ambos | 9 |
635,0 | 0 | Ambos | 3 |
636,0 | 300 | Ambos | 7 |
638,0 | 200 | Ambos | 3 |
640,0 | 0 | Ambos | 3 |
0 comentarios